По данным за неделю с 7 по 13 августа из Украины вылетит 255 прямых рейсов в пляжную Турцию (без учета Стамбула). Давайте же посмотрим, что изменилось со времени нашего июньского обзора.
Ниже предлагаем сравнительную таблицу по операторам с количеством рейсов и городов вылета:
ТО | рейсов / городов вылета (в неделю) | % изменений полетной программы | ||
---|---|---|---|---|
было | стало | разница | ||
Анекс | 52 / 5 | 38 / 5 | -14 / 0 | -27% |
JoinUP! | 48 / 9 | 48 / 9 | 0 / 0 | 0% |
Coral | 46 / 5 | 40 / 5 | -6 / 0 | -13% |
TezTour | 39 / 5 | 37 / 5 | -2 / 0 | -5% |
Pegas | 37 / 5 | 37 / 5 | 0 / 0 | 0% |
TUI | 34 / 5 | 33 / 5 | -1 / 0 | -3% |
TPG | 28 / 9 | 19 / 5 | -9 / -4 | -32% |
GTO | 3 / 1 | 6 / 1 | 3 / 0 | 100% |
Как видим, рост в количестве рейсов есть только у GTO, Pegas и JoinUp! – стабильны. Все остальные туроператоры снизили количество вылетов. Суммарно – минус 32 рейса в неделю! Лидером по сокращению полетной программы выступил ТПГ – минус 32% рейса и минус 4 города вылета (Винница, Одесса, Ровно, Запорожье) за полтора месяца! Возможно, на это повлияли сразу несколько факторов: вопросы к качеству обслуживания, наличие промо-прайсов и конфликт с некоторыми крупными игроками турагентского рынка. Сильно сократился Анекс (-27%), при этом география городов вылета осталась без изменений.
Более развернутая информация о текущих полетных программах:
Киев:
ТО | Анталья | Бодрум | Даламан | Измир |
---|---|---|---|---|
Anex Tour | 18 | 2 | 6 | |
Coral Travel | 18 | 2 | 3 | |
GTO | 6 | |||
JoinUP! | 19 | 3 | 5 | |
Pegas | 17 | 2 | 3 | |
Tez Tour | 13 | 2 | 5 | 2 |
TPG | 6 | 2 | 4 | |
TUI | 16 | 2 | 4 |
Регионы:
Город вылета | ТО | Анталья | Даламан |
---|---|---|---|
Винница | JoinUP! | 2 | |
Винница Итог | 2 | ||
Днепр | Tez Tour | 6 | |
Днепр Итог | 6 | ||
Запорожье | Anex Tour | 2 | |
Запорожье | Coral Travel | 3 | |
Запорожье | JoinUP! | 3 | |
Запорожье | Pegas | 3 | |
Запорожье | TUI | 3 | |
Запорожье Итог | 14 | ||
Ивано-Франковск | JoinUP! | 2 | |
Ивано-Франковск Итог | 2 | ||
Кривой Рог | JoinUP! | 2 | |
Кривой Рог | TPG | 1 | |
Кривой Рог Итог | 3 | ||
Львов | Anex Tour | 4 | 1 |
Львов | Coral Travel | 6 | |
Львов | JoinUP! | 3 | 1 |
Львов | Pegas | 5 | |
Львов | Tez Tour | 5 | |
Львов | TPG | 2 | |
Львов | TUI | 4 | |
Львов Итог | 27 | 4 | |
Одесса | Anex Tour | 2 | |
Одесса | Coral Travel | 3 | |
Одесса | JoinUP! | 3 | |
Одесса | Pegas | 3 | |
Одесса | Tez Tour | 2 | |
Одесса | TUI | 2 | |
Одесса Итог | 15 | ||
Харьков | Anex Tour | 2 | 1 |
Харьков | Coral Travel | 5 | |
Харьков | JoinUP! | 3 | |
Харьков | Pegas | 4 | |
Харьков | Tez Tour | 2 | |
Харьков | TPG | 2 | 1 |
Харьков | TUI | 2 | |
Харьков Итог | 20 | 2 | |
Черновцы | TPG | 1 | |
Черновцы Итог | 1 | ||
Херсон | JoinUP! | 2 | |
Херсон Итог | 2 |
С чем же связаны такие изменения в полетных программах операторов? То ли люди боятся вируса Коксаки, о котором не перестают трубить отечественные СМИ, то ли толпы туристов, отстояв очередь на получение биопаспорта, превращаются в самостоятельных туристов и уезжают исследовать Европу, сказать сложно. Хорошая новость для рынка: операторы готовы снимать рейсы, которые не грузятся вместо того, чтобы нести перманентные убытки, продавая себе в минус. А там, глядишь, и с сервисом ситуация выровняется.