В предыдущем обзоре мы анализировали вылеты в Египет, фактически состоявшиеся на протяжении недели с 6 по 12 ноября.
С тех пор прошел месяц и мы предлагаем оценить изменения, взяв за основу неделю с 11 по 17 декабря.
Для начала, общая раскладка по рейсам:
Регион | 6-12 ноября | 11-17 декабря | изменение |
---|---|---|---|
Шарм-эль-Шейх | 110 | 101 | -8,2% |
Хургада | 37 | 23 | -37,8% |
Марса-Алам | 3 | 0 | -100% |
Итого | 150 | 124 | -17,3% |
Как видим, полностью снята полетная программа в Марса-Алам, более чем на треть снижена частотность полетов в Хургаду. Меньше всего затронут регион Шарм-Эль-Шейх.
В разрезе региональных программ таблица будет иметь следующий вид:
Шарм-эль-Шейх
Город вылета | Количество рейсов |
---|---|
Винница | 1 |
Днепр | 3 |
Запорожье | 5 |
Киев | 70 |
Кривой Рог | 1 |
Львов | 4 |
Одесса | 8 |
Харьков | 8 |
Херсон | 1 |
Итого | 101 |
Синайский полуостров сконцентрировал 81% всех рейсов по Египетскому направлению, причем 69% от всех вылетов на Синай состоялись из столицы
Хургада
Город вылета | Количество рейсов |
---|---|
Киев | 20 |
Львов | 3 |
Итого | 23 |
Собственной полетной программой в Хургаду, помимо Киева, может похвастать только Львов, из которого за неделю состоялось 3 рейса. Все остальные регионы довольствуются предложениями с вылетами из столицы.
А как же распределились объемы между туроператорами, спросите вы.
Отвечаем:
маршрут | Рейс | Дни недели | Anex Tour | Coral Travel | Join Up! | Oasis | Pegas Touristik | TEZ Tour | TPG | TUI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNK-SSH | 7W 3051 | .2.4.7 | + | |||||||
HRK-SSH | 7W 4051 | ..3..6. | + | |||||||
7W 4957 | ..3..67 | + | ||||||||
PS 6041 | .2….. | + | ||||||||
QU 5731 | 1…5.. | + | ||||||||
IEV-SSH | BAY 2041 | ….5.7 | + | |||||||
BAY 2047 | …..6. | + | ||||||||
BAY 4457 | ….5.. | + | ||||||||
KBP-HRG | 7W 7061 | 1.34.67 | + | |||||||
7W 7863 | ..3..6. | + | + | + | + | |||||
PS 5021 | 1234.6. | + | ||||||||
PS 5023 | ….5.. | + | ||||||||
PS 6115 | …..6. | + | ||||||||
QU 4421 | 1..4.6 | + | ||||||||
QU 4423 | ……7 | + | ||||||||
QU 4425 | .2….. | + | ||||||||
QU 4427 | ….5.. | + | ||||||||
KBP-SSH | 7W 7051 | .234567 | + | |||||||
7W 7953 | .2….. | + | ||||||||
7W 7957 | ..3..67 | + | + | |||||||
PS 5011 | 12.45.7 | + | ||||||||
PS 5013 | ……7 | + | ||||||||
PS 5015 | ..3…7 | + | + | + | ||||||
PS 5015 | …..6. | + | + | |||||||
PS 6011 | .23..67 | + | ||||||||
QU 4431 | .23.5.7 | + | ||||||||
QU 4433 | .2.4..7 | + | ||||||||
QU 4435 | 1.3..6. | + | ||||||||
QU 4437 | .2.4.6. | + | ||||||||
QU 4439 | 1.3.5.. | + | ||||||||
QU 4447 | .2..5.. | + | ||||||||
QU 4459 | 1…5.. | + | ||||||||
QU 4473 | 1…4… | + | ||||||||
QU 4477 | ……7 | + | ||||||||
SSV 2723 | ..3…. | + | ||||||||
YE 5001 | ….5.. | + | ||||||||
YE 5011 | 1…… | + | ||||||||
YE 5015 | .234.67 | + | ||||||||
YE 5017 | 1…… | + | ||||||||
YE 5019 | 1..456. | + | ||||||||
YE 5115 | 1…5.. | + | ||||||||
KHE-SSH | BAY 2703 | ……7 | + | |||||||
KWG-SSH | BAY 2049 | …..6. | + | |||||||
LWO-HRG | 7W 6061 | …..6. | + | |||||||
PS 7023 | ..3..6. | + | ||||||||
LWO-SSH | PS 6025 | ..3…. | + | |||||||
QU 3231 | ..3..6. | + | ||||||||
YE 5217 | ..3…. | + | ||||||||
ODS-SSH | 7W 2051 | ..2.5.. | + | |||||||
PS 6031 | ……7 | + | ||||||||
QU 4831 | ..3..6. | + | ||||||||
YE 5209 | .2.4..7 | + | ||||||||
OZH-SSH | QU 6131 | …4..7 | + | |||||||
YE 5117 | ..2..5.7 | + | ||||||||
VIN-SSH | BAY 2045 | ….5.. | + | |||||||
Итого вылетов | 37 | 5 | 54 | 4 | 5 | 19 | 9 | 5 |
В таблице, приведенной ниже мы сравниваем количество вылетов по основным туроператорам с нашим ноябрьским недельным обзором:
Туроператор | 6-12 ноября | 11-17 декабря |
---|---|---|
Anex Tour | 40 | 37 |
Coral Travel / Pegas Touristik | 16 | 5 |
JoinUP! | 54 | 54 |
TEZ Tour | 19 | 19 |
TPG | 17 | 9 |
TUI | 12 | 5 |
Как видим, наиболее существенное сокращение наблюдается у TPG (-8 шт.), в основном за счет региональных программ. Полетная программа Coral Travel и Pegas Touristik сократилась более существенно, но это сокращение носит плановый характер – рейсы изначально не заявлялись на анализируемый период. Та же ремарка относится и к неосуществленным рейсам TUI.
Наиболее стабильна полетная программа у TEZ Tour. Единственное отклонение от изначально заявленной программы – описанное в прошлом обзоре изменение частотности рейса Львов-Хургада с 7 на 10 ночей.
У JoinUP! общее количество рейсов по сравнению с ноябрьским обзором также не изменилось, снятые рейсы в Марса-Алам компенсированы расширением региональных программ, в частности, добавлением в обойму городов вылета Херсона.
Также, стоит отметить, что единственными, кто не уменьшили свои объемы, оказались те туроператоры, которые не используют промо-прайсы (TEZ Tour и JoinUP!). То есть наличие промо-прайсов как минимум не улучшает позиции туроператора на рынке, при этом однозначно и существенно ухудшая позиции турагентов – своих прямых партнеров. Так может пришла пора от них отказаться?
Как будет развиваться ситуация в дальнейшем, время покажет, а мы расскажем. Не переключайтесь! 🙂
По вопросам и замечаниям к данному обзору прошу писать на почту ceo@uata.com.ua
Павел Григораш